€ 399,00
€ 334,90
Caratteristiche Principali
Monitor da 6,1" wide VGA Touch Screen |
Made for iPod/iPhone |
Bluetooth integrato (HF & A2DP) |
Mirror link ready (con KCA-ML100) |
Riproduzione MP3/WMA/AAC/WAV |
Riproduzione MPEG1/MPEG2/JPEG & DivX |
3 preouts, 4V |
Ingresso USB e AV frontali |
Illuminazione a colorazione variabile |
Riproduzione MPEG 1/2, JPEG, DivX |
Caratteristiche Generali
Formato DIN | 2 DIN |
Led di sicurezza (DSI) | Si |
Security Code Function | Si, 4 digits |
Regolazione tramite On Screen Display (OSD) | Si |
Graphic User Interface | Si |
Illuminazione tasti | Colorazione variabile |
Touch sensor | Si |
Memoria di installazione | Si |
Memoria di Back-up | Si |
Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si |
Tono sensbile al tocco | Si |
Telecomandabile | Si, (KNA-RCDV331) |
Orologio digitale | Si |
Spegnimento automatico (20/40/60 minuti) | Si |
Connettore ISO | Si |
Sistema di navigazione opzionale | Si, (KNA-G620T) |
Made for iPod | Si |
Firmware aggiornabile | Si |
Caratteristiche Monitor
tipo di LCD | Wide VGA 6,1 pollici |
retroiiluminazione LCD | Led |
Modalità di visualizzazione | 4 modalità (Full, Just, Zoom, Normal) |
Monitor VGA ad alta risoluzione | Si |
Regolazione schermo | Brightness/Tint(NTSC only)/Colour/Contrast/Black Level/Sharpness |
Sensore per Dimmer automatico | Manual/Sync/Navi Sync |
Modalità Sorgente Video | DVD/Video/USB/iPod/App/AV-in |
Touch Panel | Si |
Selezione NTSC/PAL | Yes (Auto) |
V.OFF/TFT Off Mode | Si |
Caratteristiche Interfaccia Utente (GUI)
Tipo OSDC | Interamente grafico |
Illuminazione variabile | Si |
Lingua selezionabile per il menu |
â–º English (Default) â–º Spanish â–º French â–º German â–º Italian â–º Dutch â–º Russian â–º Portuguese â–º Chinese (Simplified) â–º Chinese (Traditional) â–º Korean â–º Thai â–º Turkish â–º Arabic â–º Persian â–º Hebrew â–º Greek â–º Indonesian |
Colour Pallet | 256 |
Classe di colori | 65000 |
Sfondo personalizzabile | Si |
Preset Wallpaper Type | Si |
Aggiornamenti Software | USB |
Scroll Display | Si |
Caratteristiche Sintonizzatore
RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si |
Radio Text (RDS) | Si |
Program Type Function (PTY) | Si |
Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si |
K3I - Clear Reception Tuner | Si |
Informazioni traffico | Si |
Ricezione FM | Si |
Ricezione AM (MW/LW) | Si |
Stazioni memorizzabili | 24 Presets (6FM / 3LW / 3MW) |
Selezione stazioni | Elenco |
Tuner Preset/ Tasto Recall | Si |
Automatic Memory Entry (AME) | Si |
Ricerca stazioni Up/Down | Si |
Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | Si |
Selettore FM Stero/Mono | Si |
Caratteristiche DVD
Numero dischi | 1 Disc(s) |
DVD±R/RW Compatible | Si |
Codice regionale DVD | 2 |
Compatibile CD-R/RW | Si |
CD Text | Si |
MP3, WMA,AAC & WAV playback | Si |
MPEG1/2 video file (.mpg) compatibile | Si |
JPEG (.jpg) compatibile | Si |
DivX | Si |
CD Repeat/Scan/Random | Si |
Ricerca diretta | Si |
Visualizzazione Time Code | Si |
Riproduzione dal punto di interruzione | Si |
Down mix | Si, Dolby Digital/DTS/MPEG audio |
Caratteristiche USB
Porta USB | Si, Frontale |
Protocollo USB | USB 1.1/USB 2.0 Full Speed |
Kenwood Music Editor Lite | Si |
Kenwood music control per Android | Si |
Mirror Link | Si, with optional blackbox KCA-ML100 |
MP3, WMA, AAC & WAV playback | Si |
Riproduzione Video MPEG1 | Si |
Riproduzione Video MPEG2 | Si |
MPEG1, MPEG2, JPEG | Si |
DivX (Home Theather 3.1) | Si |
Ricerca Repeat/Scan/Random | Si |
Ricerca diretta | Si |
Category search | Si |
Riproduzione dal punto di interruzione | Si |
Visualizzazione Time Code | Si |
Capacità di corrente 1A | Si |
Caratteristiche iPod
Funziona con iPhone | Si |
Connessione digitale USB (1 wire) | Con cavo opzionale KCA-iP102 |
Controllo diretto USB video (2 wire) | con cavo opzionale KCA-iP202 |
Riproduzione musica | Si |
Riproduzione video | Si |
Album art support | Si |
Ricerca Music library | Si |
Ricerca alfabetica | Si |
Controllo manuale | Si |
App & iPod control mode | Si |
Garmin iPhone app mode | Si |
Funziona con iPhone Siri | Si |
RIcerca ad alta velocità | Si |
Reverse browsing | Si |
Funziona con iPod Classic * | 80G, 120G & 160G |
Funziona con iPod Video * | 5th/6th generation |
Funziona con iPod Touch * | 1st/2nd/3rd e 4th generazione |
Funziona con iPod Nano * | 1st/2nd/3rd/4th/5th/6th Gen |
Works with iPhone | Si, 3G/3GS/4/4S & 5 |
Bluetooth Auto Paring per iPhone | Si |
Carica Batterie | Si |
Capacità di corrente 1A | Si |
* sempre aggiornato all'ultimo firmware Apple |
Caratteristiche Audio
Max. potenza in uscita | 4 x 50W |
Massima potenza in uscita (MOSFET Power IC) | 4 x 22W |
Pre-out | 3 RCA: frontale, posteriore e subwoofer |
Livello uscita pre-out | 4V |
Ingresso Ausiliare | RCA (posteriore) |
Regolazione livello di uscita del subwoofer | Si |
Source Tone Control & Memory | no |
Balance/Fader | Si |
Loudness | Si |
Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si |
System Qex (Preset & Manual Sound Control) | Si |
System E's+ (Filtro passa-alto e passa-basso incorporato) | Si |
Beep On/Off | Si |
Caratteristiche Video
Uscita Audio/Video | 1 RCA |
Ingresso AV selezionabile ad ingresso AV opzionale | Si |
Ingresso video per retrocamera posteriore | 1 ingresso RCA dedicato NTSC |
Advanced navigation terminal | Si |
Decoder Dolby Digital | Si, 2ch downmix |
MPEG | Si, (audio) 2ch downmix |
Connettività
Advanced RGB terminal for MirrorLink box | Si, for optional KCA-ML100 |
Caratteristiche Connessioni
RGB Connection for compatible Kenwood Units | Si |
Cavo del sensore di retromarcia | Si |
Cavo del sensore di parcheggio | Si |
2 way (Tel/Nav) mute wire | Si |
Caratteristiche varie BT
Modulo | Si, Bluetooth dongle |
Profilo viva-voce (HPF) | Si |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si |
Max number of registed phones | 5 phones |
Numeri in rubrica | up to 400 per registered phone |
Ricerca vocale numeri in rubrica | Si |
Object push profile (OPP) | Si |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si |
Short Message Service (SMS) | Si, ricezione avviso |
Funzione Easy Pairing | Si |
Easy pairing con iPhone | Si |
Funziona con iPhone Siri | Si |
Visualizzazione sul display status telefono | Si |
Visualizzazione sul display status audio | Si |
Visualizzazione sul display status del segnale | Si |
Visualizzazione sul display status batteria | Si |
Numero di telefoni registrabili | 5 |
Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore | Si |
Firmware del Bluetooth aggiornabile | Si, incluso negli aggiornamenti di sistema |
Dipende dal tipo di telefono | Con prodotti Kenwood |
Specifiche Tuner Radio
FM range: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Si |
Sensibilità utile FM | 0,7μV/57ohm (S/N 26dB) |
Sensibilità di silenziamento FM | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Rapporto segnale/rumore FM(Mono) | 65dB |
Selettività FM (DIN) | over 65dB (±400kHz) |
Separazione Stereo FM(1kHz) | 35dB |
MW range: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Si |
Sensibilità utile MW | 25μV (S/N ##NUM2##dB) |
LW range: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Si |
Sensibilità utile LW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
Caratteristiche DVD
Convertitore D/A | 24 Bit |
Decoder Video | MPEG1/MPEG2/DivX |
Decoder audio | Linear PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA/AAC/WAV |
Vibrazione e distorsione | Sotto il limite misurabile |
Risposta in frequenza (campionamento 96kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
Risposta in frequenza (campionamento 48kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
Risposta in frequenza (campionamento 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Distorsione armonica totale | 0,01% (1kHz) |
Rapporto segnale/rumore | 99dB (1kHz) |
Gamma dinamica | 98dB |
Formato disco | DVD-Video/DVD-VR/VIDEO-CD/CD-DA |
Frequenza di campionamento | 44,1kHz/48kHz/96kHz |
Numero bit dell'elaborazione | 16/20/24bit |
Specifiche USB
Versione USB | USB 1.1/2.0 full speed |
File | FAT 16/32 |
Corrente in uscita | 1000mA |
Convertitore D/A | 24 bit |
MP3 Decode | Compatibile con MPEG 1/", Audio Layer 3 |
WMA Decode | Compatibile con Windows Media Audio |
AAC Decode | AAC-LC "m4a" Files |
Compatibile WAV | Lineare - File PMC |
Decoder Video | MPEG1/MPEG2DivX |
Specifiche Audio
Potenza in uscita | 50W x 4 |
Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 30W x 4 |
Livello Preout | 4000mV / 10kOhm, |
Impedenza di preuscita | 600Ohm |
Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm |
Controllo dei toni bassi | 100Hz ±8dB |
Controllo dei toni medi | 1kHz ±8dB |
Controllo dei toni alti | 12,5kHz ±8dB |
Specifiche Video
Standard video di ingresso | NTSC/PAL |
External video input level (mini-jack) | 1Vpp / 75Ohm |
External audio max. input level (mini-jack) | 2Vpp / 25kOhm |
Ingresso analogico RGB | 0,7Vpp / 75Ohm |
Video Output Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Specifiche Monitor
Dimensioni schermo (Diagonale) | 6,1 Inches Wide |
Dimensioni schermo (LxA) | 136,2 x 72mm |
Display | Transparent TN LCD |
Sistema di azionamento | TFT a matrice attiva di punti |
Numero di Pixel | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Pixel effettivi | 99,99% |
Disposizione dei pixel | RGB |
Retroilluminazione | LED (Light Emitting Diode) |
Caratteristiche Bluetooth
Tecnologia | Bluetooth 2.1 con certificazione EDR |
Frequenza | 2,402 - 2,48 GHz |
Potenza di uscita | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
Variazione massima | Approx. 10 meter |
Protocollo HandsFree (HFP) | Si |
Service Discovery Protocol (SDP) | Si |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si |
Object push profile (OPP) | Si |
Generic access profile (GAP) | Si |
Phonebook access profile (PBAP) | Si |
Accessori in dotazione
Cavo per External Switch | 2 pieces |
Cornice | Si |
Slitta di montaggio | Si |
Cavo di alimentazione (ISO) | 25 cm |
Microfono | con cavo da 300 cm |
Specifiche Tecniche
Tensione di funzionamento | 14,4V (10,5 ~ 16V Allowable) |
Consumo | 10A |
Dimensioni (LxAxP) | 182 x 111 x 163mm |
Peso | 2,1gr |
Range di temperatura | -10°C ~ 60°C |
SE AVETE DUBBI E VOLETE SAPERE SE SI PUO' MONTARE SUL VOSTRO VEICOLO CONTATTATECI!
POSSIAMO FORNIRVI LA MASCHERINA DI RIDUZIONE E IL KIT CAVI CORRETTO!